Van een map met 49 kaarten tot vintage met slabs en sealed. Per verzameling de kaarten met waarde, de prijs op Cardmarket en het bod dat Kaartendepot erop doet. Voorbeeld 1 is een verzameling die in september 2026 is bekeken en de slabs in voorbeeld 7 komen uit de eigen voorraad van GS Cards; de andere acht zijn samengesteld met Cardmarket-prijzen van 22 september 2026. De kaartbeelden komen uit een openbare databank. Bij kaarten uit 1999 tot 2002 is dat vaak een eerste druk met stempel; de bedragen gelden voor de druk die in de tekst staat.
Base Set tot en met Black & White worden niet meer gedrukt en houden hun waarde. Daar ligt het bod het dichtst bij de prijs op Cardmarket.
Kaarten en sealed vanaf 2013 zijn er in grote aantallen en verkopen trager. Het bod ligt daar verder onder de prijs op Cardmarket.
Gewone kaarten tellen niet mee in het bod; ze gaan mee in het geheel. Bij slabs gelden de laatste verkopen van dezelfde grade.




Een map met kaarten uit de EX-jaren en de sets daarna. Dertien kaarten dragen de waarde, de overige 36 zijn gewone kaarten uit dezelfde jaren.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Salamence 19/97 | EX Dragon | 2003 | nette staat | € 42 |
| Golduck δ reverse holo 43/110 | EX Holon Phantoms | 2006 | nette staat | € 26 |
| Fearow δ reverse holo 18/100 | EX Crystal Guardians | 2006 | nette staat | € 20 |
| Grovyle reverse holo 28/106 | EX Emerald | 2005 | nette staat | € 19 |
| Heracross δ 3/101 | EX Dragon Frontiers | 2006 | nette staat | € 10 |
| Metagross 11/101 | EX Hidden Legends | 2004 | nette staat | € 7 |
| Pikachu 120/147 | Supreme Victors | 2009 | nette staat | € 5 |
| Torterra reverse holo 30/100 | Majestic Dawn | 2008 | nette staat | € 4 |
| Dragonair δ 28/101 | EX Dragon Frontiers | 2006 | nette staat | € 4 |
| Treecko reverse holo 79/100 | Stormfront | 2008 | nette staat | € 3 |
| Wailord reverse holo 47/147 | Supreme Victors | 2009 | nette staat | € 3 |
| Ponyta reverse holo 71/100 | Stormfront | 2008 | nette staat | € 2 |
| Manectric 7/106 | EX Emerald | 2005 | nette staat | € 2 |




Een schoenendoos met kaarten uit Sword & Shield en Scarlet & Violet, zo uit de boosters en nooit gesorteerd. Tussen de gewone kaarten zitten zo'n tachtig holo's en reverse holo's. De waarde zit in zeven kaarten, met de Pikachu ex uit Surging Sparks voorop.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu ex 238/191 | Surging Sparks | 2024 | nette staat | € 221 |
| Charmander 168/165 | Scarlet & Violet 151 | 2023 | nette staat | € 104 |
| Pikachu 173/165 | Scarlet & Violet 151 | 2023 | nette staat | € 77 |
| Charizard VMAX 20/189 | Darkness Ablaze | 2020 | nette staat | € 59 |
| Umbreon VMAX 95/203 | Evolving Skies | 2021 | nette staat | € 21 |
| Lugia V 138/195 | Silver Tempest | 2022 | nette staat | € 20 |
| Charizard ex 6/165 | Scarlet & Violet 151 | 2023 | nette staat | € 8 |




Een map met negen vakken per blad, gevuld in 1999 en 2000. De kaarten zijn gespeeld: witte randjes, krasjes in de holo's. De waarde zit in negentien holo's; de rest is bulk.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Blastoise 2/102 | Base Set | 1999 | licht gespeeld | € 123 |
| Venusaur 15/102 | Base Set | 1999 | licht gespeeld | € 62 |
| Gengar 5/62 | Fossil | 1999 | gespeeld | € 54 |
| Articuno 2/62 | Fossil | 1999 | licht gespeeld | € 36 |
| Snorlax 11/64 | Jungle | 1999 | licht gespeeld | € 33 |
| Flareon 3/64 | Jungle | 1999 | gespeeld | € 24 |
| Lt. Surge's Fearow 7/132 | Gym Heroes | 2000 | licht gespeeld | € 24 |
| Alakazam 1/102 | Base Set | 1999 | gespeeld | € 21 |
| Nidoking 11/102 | Base Set | 1999 | licht gespeeld | € 20 |
| Scyther 10/64 | Jungle | 1999 | licht gespeeld | € 16 |
| Raichu 14/102 | Base Set | 1999 | gespeeld | € 13 |
| Hypno 8/62 | Fossil | 1999 | gespeeld | € 13 |
| Overige 7 kaarten met waarde | € 56 | |||




Afgebeeld: de Engelse druk met dezelfde illustratie
Japanse kaarten uit de eerste vier sets: de Base Set van oktober 1996 en Jungle, Fossil en Team Rocket uit 1997, met twee promo's uit CoroCoro Comic. De staat loopt van netjes tot licht gespeeld. De Charizard is licht gespeeld en weegt het zwaarst.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Charizard | Japanse Base Set | 1996 | licht gespeeld | € 425 |
| Imakuni? | Japanse promo, CoroCoro Comic | 1997 | nette staat | € 33 |
| Dark Alakazam | Japanse Team Rocket | 1997 | licht gespeeld | € 19 |
| Dark Gyarados | Japanse Team Rocket | 1997 | licht gespeeld | € 19 |
| Raichu | Japanse Base Set | 1996 | licht gespeeld | € 18 |
| Zapdos | Japanse Fossil | 1997 | licht gespeeld | € 17 |
| Clefairy | Japanse Base Set | 1996 | licht gespeeld | € 16 |
| Poliwrath | Japanse Base Set | 1996 | licht gespeeld | € 16 |
| Scyther | Japanse Jungle | 1997 | licht gespeeld | € 16 |
| Ditto | Japanse Fossil | 1997 | licht gespeeld | € 16 |
| Hitmonchan | Japanse Base Set | 1996 | licht gespeeld | € 15 |
| Pidgeot | Japanse Jungle | 1997 | licht gespeeld | € 15 |
| Overige 20 kaarten met waarde | € 209 | |||
Elite Trainer Box
Elite Trainer Box
Booster boxNegen producten met de verpakking dicht: vijf Elite Trainer Boxes, twee booster boxes en twee booster bundles. De folie is heel en de dozen hebben geen deuken. De Elite Trainer Box van 151 is het duurste stuk.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 151 Elite Trainer Box | Scarlet & Violet 151 | 2023 | geseald | € 384 |
| Silver Tempest Booster Box | Silver Tempest | 2022 | geseald | € 359 |
| Crown Zenith Elite Trainer Box | Crown Zenith | 2023 | geseald | € 280 |
| Surging Sparks Booster Box | Surging Sparks | 2024 | geseald | € 239 |
| Paldean Fates Elite Trainer Box | Paldean Fates | 2024 | geseald | € 221 |
| Prismatic Evolutions Elite Trainer Box | Prismatic Evolutions | 2025 | geseald | € 152 |
| 151 Booster Bundle | Scarlet & Violet 151 | 2023 | geseald | € 144 |
| Destined Rivals Elite Trainer Box | Destined Rivals | 2025 | geseald | € 124 |
| Prismatic Evolutions Booster Bundle | Prismatic Evolutions | 2025 | geseald | € 87 |





Een map met kaarten uit de Neo-sets en de e-Serie. Negen holo's in nette staat dragen de waarde: de Lugia uit Neo Genesis, Umbreon en Espeon uit Discovery en twee Shining-kaarten. De overige kaarten zijn commons en uncommons uit dezelfde sets.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon 13/75 | Neo Discovery | 2001 | nette staat | € 536 |
| Lugia 9/111 | Neo Genesis | 2000 | nette staat | € 412 |
| Shining Noctowl 110/105 | Neo Destiny | 2002 | nette staat | € 325 |
| Shining Magikarp 66/64 | Neo Revelation | 2001 | nette staat | € 282 |
| Espeon 1/75 | Neo Discovery | 2001 | nette staat | € 125 |
| Venusaur 30/165 | Expedition | 2002 | nette staat | € 88 |
| Articuno H03 | Skyridge | 2003 | nette staat | € 56 |
| Gyarados H10 | Skyridge | 2003 | nette staat | € 51 |
| Pichu 12/111 | Neo Genesis | 2000 | nette staat | € 48 |



Zes slabs uit de eigen voorraad van GS Cards, drie in PSA 10 en drie in PSA 9: Giratina V en Arceus V als alt art, Giratina VSTAR en Rayquaza VMAX uit de galleries van Crown Zenith en Silver Tempest, en Mega Charizard X ex en Mega Charizard Y ex uit 2025 en 2026. De certificaatnummers staan op het etiket en zijn te controleren op psacard.com.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Giratina V 186/196 cert 73336248 | Lost Origin | 2022 | PSA 9 | € 832 |
| Mega Charizard X ex 125/094 cert 161675331 | Phantasmal Flames | 2025 | PSA 9 | € 605 |
| Giratina VSTAR GG69 cert 103709227 | Crown Zenith | 2023 | PSA 10 | € 529 |
| Mega Charizard Y ex 294/217 cert 161675330 | Ascended Heroes | 2026 | PSA 9 | € 333 |
| Rayquaza VMAX TG20 cert 99144852 | Silver Tempest | 2022 | PSA 10 | € 317 |
| Arceus V 166/172 cert 72935512 | Brilliant Stars | 2022 | PSA 10 | € 191 |




De Base Set unlimited compleet, alle 102 kaarten met de Charizard 4/102, en daarnaast Fossil compleet met 62 kaarten. Alles in nette staat, sinds 1999 in sleeves. De zestien holo's uit de Base Set dragen ruim de helft van de waarde.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Charizard 4/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 1.009 |
| Blastoise 2/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 205 |
| Dragonite 4/62 | Fossil | 1999 | nette staat | € 168 |
| Moltres 12/62 | Fossil | 1999 | nette staat | € 156 |
| Gengar 5/62 | Fossil | 1999 | nette staat | € 154 |
| Venusaur 15/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 103 |
| Alakazam 1/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 60 |
| Articuno 2/62 | Fossil | 1999 | nette staat | € 59 |
| Zapdos 16/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 51 |
| Ditto 3/62 | Fossil | 1999 | nette staat | € 46 |
| Haunter 6/62 | Fossil | 1999 | nette staat | € 45 |
| Raichu 14/62 | Fossil | 1999 | nette staat | € 43 |
| Overige 50 kaarten met waarde | € 851 | |||




Een verzameling die sinds 1999 is bijgehouden. Een map met vintage holo's, alt arts en special illustration rares uit de laatste jaren, vier kaarten uit 2026, drie dichte Elite Trainer Boxes en twee slabs. Alles in nette staat; de gewone kaarten zitten in dozen.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Rayquaza VMAX 218/203 | Evolving Skies | 2021 | PSA 10 | € 2.036 |
| Giratina V 186/196 | Lost Origin | 2022 | nette staat | € 884 |
| Umbreon V 189/203 | Evolving Skies | 2021 | PSA 10 | € 855 |
| Mega Gengar ex 284/217 | Ascended Heroes | 2026 | nette staat | € 825 |
| Team Rocket's Mewtwo ex 231/182 | Destined Rivals | 2025 | nette staat | € 611 |
| Blaine's Charizard 2/132 | Gym Challenge | 2000 | nette staat | € 536 |
| Evolving Skies Elite Trainer Box | Evolving Skies | 2021 | geseald | € 467 |
| Charizard ex 105/112 | EX FireRed & LeafGreen | 2004 | nette staat | € 376 |
| Mega Dragonite ex 290/217 | Ascended Heroes | 2026 | nette staat | € 371 |
| Charizard 6/165 | Expedition | 2002 | nette staat | € 313 |
| Charizard ex 234/91 | Paldean Fates | 2024 | nette staat | € 271 |
| Charizard V 154/172 | Brilliant Stars | 2022 | nette staat | € 255 |
| Overige 12 kaarten met waarde | € 2.111 | |||
Boosterpakje


BoosterpakjeDe zestien holo's uit de Base Set, allemaal shadowless: de vroege druk zonder schaduw rond het plaatje. Alle zestien in nette staat, met de Charizard. Daarbij twee slabs uit dezelfde set en vijf boosterpakjes van vóór 2003 die nooit open zijn geweest.
| Kaart of product | Set | Jaar | Staat | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Charizard shadowless 4/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 3.331 |
| Venusaur 15/102 | Base Set | 1999 | PSA 10 | € 2.633 |
| Blastoise 2/102 | Base Set | 1999 | PSA 9 | € 878 |
| Blastoise shadowless 2/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 855 |
| Venusaur shadowless 15/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 740 |
| Team Rocket Booster | Team Rocket | 2000 | geseald | € 593 |
| Neo Genesis Booster | Neo Genesis | 2000 | geseald | € 555 |
| Fossil Booster | Fossil | 1999 | geseald | € 522 |
| Mewtwo shadowless 10/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 516 |
| Base Set Booster | Base Set | 1999 | geseald | € 495 |
| Jungle Booster | Jungle | 1999 | geseald | € 368 |
| Alakazam shadowless 1/102 | Base Set | 1999 | nette staat | € 245 |
| Overige 11 kaarten met waarde | € 1.445 | |||
Begin met de foto's: een overzicht en close-ups van de kaarten die opvallen. Daarna volgen naam, adres en een paar vragen over de verzameling.